| Feature | Specification |
|---|---|
| Conductor | Solid Bare Electrolytic Grade Copper |
| Nominal Conductor Diameter | 23 AWG (0.530 ± 0.015 mm) |
| Insulation | Polyethylene (HDPE) |
| Pairing | Twisted into Two core |
| Number of Pairs | 4, Each pair Twisted |
| Color Code | |
| Pair #1 | White-Blue with Blue |
| Pair #2 | White-Orange with Orange |
| Pair #3 | White-Green with Green |
| Pair #4 | White-Brown with Brown |
| Outer Sheath Material | PVC |
| Sheath Colour | Grey |
| Approximate OD | 5.9 ± 0.30 mm |
| Rip Cord | Yes |
| Sequential Marking | At Every Meter |
| Cross Filler | HDPE |
| Temperature Rating | -20 to + 60°C |
| Packing | 305 Mtrs in a Box |
| Feature | Specification |
|---|---|
| Conductor | Solid Bare Electrolytic Grade Copper |
| Nominal Conductor Diameter | 23 AWG (0.530 ± 0.015 mm) |
| Insulation | Polyethylene (HDPE) |
| Pairing | Twisted into Two core |
| Number of Pairs | 4, Each pair Twisted |
| Color Code | |
| Pair #1 | White-Blue with Blue |
| Pair #2 | White-Orange with Orange |
| Pair #3 | White-Green with Green |
| Pair #4 | White-Brown with Brown |
| Outer Sheath Material | PVC |
| Sheath Colour | Grey |
| Approximate OD | 5.9 ± 0.30 mm |
| Rip Cord | Yes |
| Sequential Marking | At Every Meter |
| Cross Filler | HDPE |
| Temperature Rating | -20 to + 60°C |
| Packing | 305 Mtrs in a Box |