| General Information | |
|---|---|
| Category | Switch matrixes |
| Description | Ruckus ICX 7650-48F - switch - 48 ports - managed - rack-mou |
| Manufacturer | Ruckus Wireless |
| MSRP | $20,190.00 |
| UNSPSC | 43222612 |
| Main Specifications | |
| C.P.U. | SW-CP |
| Dimensions & Weight / Weight | 000.22 |
| Height | 023.20 |
| Length | 008.50 |
| Width | 022.20 |
| Dimensions & Weight | |
| Depth | 40.6 cm |
| Height | 4.4 cm |
| Weight | 7.6 kg |
| Width | 44 cm |
| Environmental Parameters | |
| Humidity Range Operating | 10 - 90% (non-condensing) |
| Humidity Range Storage | 5 - 95% (non-condensing) |
| Max Operating Temperature | 45 °C |
| Max Storage Temperature | 70 °C |
| Min Operating Temperature | 0 °C |
| Min Storage Temperature | -40 °C |
| General Information | |
|---|---|
| Category | Switch matrixes |
| Description | Ruckus ICX 7650-48F - switch - 48 ports - managed - rack-mou |
| Manufacturer | Ruckus Wireless |
| MSRP | $20,190.00 |
| UNSPSC | 43222612 |
| Main Specifications | |
| C.P.U. | SW-CP |
| Dimensions & Weight / Weight | 000.22 |
| Height | 023.20 |
| Length | 008.50 |
| Width | 022.20 |
| Dimensions & Weight | |
| Depth | 40.6 cm |
| Height | 4.4 cm |
| Weight | 7.6 kg |
| Width | 44 cm |
| Environmental Parameters | |
| Humidity Range Operating | 10 - 90% (non-condensing) |
| Humidity Range Storage | 5 - 95% (non-condensing) |
| Max Operating Temperature | 45 °C |
| Max Storage Temperature | 70 °C |
| Min Operating Temperature | 0 °C |
| Min Storage Temperature | -40 °C |